自費サービス
介護保険内で適用できないサービスをご提供いたします! サービス利用料金は、介護保険法令に定める介護給付金(介護報酬)に準拠した額に消費税を加えた額とし、 その全額を利用者にご負担いただきます。(地域区分東京都23区の場合)
身体介護サービス料金
時間 | サービス利用料金 |
---|---|
30分未満 | 2,599円 |
30分以上1時間未満 | 4,524円 |
1時間以上1時間30分未満 | 6,573円 |
1時間30分以上は30分毎に | 933円を追加 |
生活援助サービス料金
時間 | サービス利用料金 |
---|---|
30分未満 | 1,169円 |
30分以上1時間未満 | 2,340円 |
1時間以上1時間30分未満 | 3,274円 |
1時間30分以上は30分毎に | 933円を追加 |
1回の訪問で身体援助と生活援助の混在したサービスを
一連のサービスとして利用する場合(下記一例)
時間 | サービス利用料金 |
---|---|
身体30分 + 生活30分(計60分) | 3,534円 |
身体30分 + 生活60分(計90分) | 4,467円 |
身体30分 + 生活90分(計120分) | 5,402円 |
身体60分 + 生活30分(計90分) | 5,458円 |
身体60分 + 生活60分(計120分) | 6,392円 |
身体90分 + 生活30分(計120分) | 7,507円 |
*早朝(午前6時~午前8時):25% *夜間(午前6時~午後10時):25% *深夜(午後10時~午前6時):50%