障がい福祉とは?
障害者自立支援法に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域で安心した生活ができるようにサポートするサービスです。
わたぼうしでは、ホームヘルパー2級などの有資格者がお客様のご自宅に訪問し、食事や入浴の介助など日常生活のお手伝いをします。
身体介護
寝たきりで自由に動くことができない方の場合は、上記のほかに、 食事の介助、オムツ交換や排泄介助、体の清拭や入浴の介助なども行います。
- 排泄介助
- 清拭
- 部分浴
- 更衣介助
- 移動介助
- 服薬確認
- 食事介助
- 入浴介助
- 整容介助
- 体位変換
- 通院介助
- その他
家事援助
例えば、一人暮らしで家事全般の援助が必要な場合は、定期的にホームヘルパーが訪問して、食事作りや買い物、お洗濯やお部屋のお掃除などを行います。
- 掃除、ゴミ出し
- ベッドメイク、布団干し
- 衣類整理、被服の補助
- 調理、配下膳
- 買い物
- 薬の受け取り
- 洗濯
居宅介護サービス料金
身体介護 | 家事援助 | |||
通院介助(身体介護あり) | 通院介助(身体介護なし) | |||
時間 | サービス利用料金 | 利用者負担額 | サービス利用料金 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|---|
30分未満 | 2,768円 | 276円 | 1,133円 | 113円 |
30分以上45分未満 | 1,645円 | 164円 | ||
30分以上1時間未満 | 4,381円 | 438円 | 2,125円 | 212円 |
45分以上1時間未満 | 2,125円 | 212円 | ||
1時間以上1時間15分未満 | 2,572円 | 257円 | ||
1時間15分以上1時間30分未満 | 2,975円 | 297円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 6,365円 | 636円 | 3,707円 | 371円 |
1時間30分以上2時間未満 | 7,270円 | 727円 | 3,357円 | 335円 |
以降15分毎に右の金額を追加 | 378円 | 37円 | ||
以降30分毎に右の金額を追加 | 904円 | 90円 | 763円 | 76円 |
緑枠は家事援助のみ料金 | 赤枠は通院介助のみ料金 |
同行援護サービス料金
同行援護(身体介護あり) | 同行援護(身体介護なし) | |||
時間 | サービス利用料金 | 利用者負担額 | サービス利用料金 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|---|
30分未満 | 2,768円 | 276円 | 1,144円 | 114円 |
30分以上1時間未満 | 4,381円 | 438円 | 2,147円 | 214円 |
1時間以上1時間30分未満 | 6,365円 | 636円 | 3,008円 | 300円 |
1時間30分以上2時間未満 | 7,270円 | 727円 | 3,771円 | 377円 |
2時間以上2時間30分未満 | 8,175円 | 817円 | 4,534円 | 453円 |
2時間30分以上3時間未満 | 9,079円 | 907円 | 5,297円 | 529円 |
以降30分毎に右の金額を追加 | 904円 | 90円 | 763円 | 76円 |
重度訪問介護サービス料金
重度障害等の場合 | 区分6 | その他 | ||||
時間 | サービス 利用料金 |
利用者 負担額 |
サービス 利用料金 |
利用者 負担額 |
サービス 利用料金 |
利用者 負担額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間未満 | 2,267円 | 226円 | 2,125円 | 212円 | 1,972円 | 197円 |
1時間以上1時間30分未満 | 3,400円 | 340円 | 3,182円 | 318円 | 2,953円 | 295円 |
1時間30分以上4時間未満 | 1,144円 | 114円 | 1,068円 | 106円 | 991円 | 99円 |
4時間以上8時間未満 | 1,068円 | 106円 | 991円 | 99円 | 926円 | 92円 |
※なお、移動中の介護を実施した場合には、上記サービス利用料金に移動加算として、移動介護の金額を加算させていただきます。
重度訪問介護サービス料金
重度障害等の場合 | ||
サービス料金 | 利用者負担額 | |
---|---|---|
1時間以下の移動の介護を実施した場合 | 1,090円 | 109円 |
1時間以上1時間半未満の移動の介護を実施した場合 | 1,362円 | 136円 |
1時間半以上2時間未満の移動の介護を実施した場合 | 1,635円 | 163円 |
2時間を超える移動の介護を実施した場合 | 1,907円 | 190円 |
負担者利用上限額管理加算
利用者負担上限額管理加算 | サービス料金 |
---|---|
1,635円 |
*初回加算 2,189円(利用者負担額 218円) 注意3 ) 通常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯にサービスを提供する場合には、次の割合でサービス利用料金に割増料金が加算されるものとします。 *早朝(午前6時~午前8時):25% *夜間(午後6時~午後10時):25% *深夜(午後10時~午前6時):50% 2.事業所は、市区町村から支給される利用者の介護給付費等を利用者に代わって受領するものとします。
3.事業所が市区町村から代理受領した介護給付費等の額については、利用者に通知するものとします。
4.利用者の身体的理由等により、受給者証に二人の従業者によるサービスが必要と記載されている場合には、その決定に基づき、 同時に二人の従業者にサービスを提供します。この場合には、2倍の料金がかかります。